Kontakt
Zapraszamy do Coniraya!
📍 Miejsce pełne natury, inspiracji i spotkań:
– zwiedzanie z przewodnikiem,
– ręcznie wykonane, naturalne produkty,
– przestrzeń do wymiany doświadczeń dla hodowców.

| Fairytale Amy | Greenstone Mars (Light Fawn) | Aquaviva Titus (Medium Fawn) | ILR Alpine Fibers Brutus (White) | Peruvian Hemingway G171 (White) |
| PPeruvian Elva | ||||
| Eringa Park Aroma (Medium Fawn) | ILR Peruvian Arames (White) | |||
| Eringa Park Starfire (Black) | ||||
| Greenstone Vesta (Dark Fawn) | ILR Alpine Fibers Brutus (White) | Peruvian Hemingway G171 (White) | ||
| PPeruvian Elva | ||||
| EP Cambridge Cartania (White) | Peruvian Sire | |||
| EP Cambridge Peruvian Vita | ||||
| Fairytale Annabell (Medium Fawn) | Waratah Flats Espresso (Brown) | Forestglen Seth (Dark Fawn) | Forestglen Maestro | |
| Forestglen Serendippity | ||||
| Waratah Flats Rosewood (Brown) | Kaihere Ven-Chura | |||
| Waratah Flats Miss Chardonnay | ||||
| Waitakare Anna-Frances (White) | Jolimont Francesco (White) | Peruvian Sire | ||
| Peruvian Dam | ||||
| Jolimont Anna Livia (White) | Peruvian Sire | |||
| Peruvian Dam |
| Rok | Mikrony | SD | CV | >30 | MC |
| 2019 | 17,4 | 4,7 | 27,0% | 0,0% | 39,1 |
| 2022 | 17,8 | 3,8 | 21,4% | 0,3% | 44,2 |
| 2023 | 17,0 | 3,0 | 17,5% | 0,0% | 45,4 |
📍 Miejsce pełne natury, inspiracji i spotkań:
– zwiedzanie z przewodnikiem,
– ręcznie wykonane, naturalne produkty,
– przestrzeń do wymiany doświadczeń dla hodowców.