Kontakt
Zapraszamy do Coniraya!
📍 Miejsce pełne natury, inspiracji i spotkań:
– zwiedzanie z przewodnikiem,
– ręcznie wykonane, naturalne produkty,
– przestrzeń do wymiany doświadczeń dla hodowców.


| Coniraya Vanilla Anabelle Hunter | FDA BT Wanted Man’s Bounty Hunter (Medium Fawn) | A Wanted Man (Dark Fawn) | Jeremiah’s Peruvian Jumanji (Dark Fawn) | Majestic Peruvian Jeremiah (Beige) |
| Peruvian Jasmine (Medium Fawn) | ||||
| Majestic’s Ahmayzing (Medium Fawn) | Crystal Spartan (Dark Brown) | |||
| Aeryn Sung (White) | ||||
| FDA Xclipse’s Imagination (White) | XXXtreme Xclipse (Light Fawn) | EL Nino’s Accoyo Michelangello (Light Fawn) | ||
| XXXtremly Sweet (Medium Fawn) | ||||
| Fir Cove Dianna (White) | Caligula’s Accoyo the Admiral (White) | |||
| Dehliah (Medium Fawn) | ||||
| Fairytale Amy (Dark Fawn) | Greenstone Mars (Light Fawn) | Aquaviva Titus (Medium Fawn) | ILR Alpine Fibers Brutus (White) | |
| Eringa Park Aroma (Medium Fawn) | ||||
| Greenstone Vesta (Dark Fawn) | ILR Alpine Fibers Brutus (White) | |||
| EP Cambridge Cartania (White) | ||||
| Fairytale Annabell (Medium Fawn) | Waratah Flats Espresso (Brown) | Forestglen Seth (Dark Fawn) | ||
| Waratah Flats Rosewood (Brown) | ||||
| Waitakare Anna-Frances (White) | Jolimont Francesco (White) | |||
| Jolimont Anna Livia (White) |
| Rok | Mikrony | SD | CV | >30 | MC |
| 2023 | 14,2 | 3,0 | 20,9% | 0,0% | 53,7 |
| 2024 | 16,1 | 3,6 | 22,2% | 0,0% | 49,8 |
| 2025 | 15,3 | 3,0 | 19,6% | 0,0% | 65,5 |
📍 Miejsce pełne natury, inspiracji i spotkań:
– zwiedzanie z przewodnikiem,
– ręcznie wykonane, naturalne produkty,
– przestrzeń do wymiany doświadczeń dla hodowców.