Contact
Come visit us
- A great place to visit
- Natural products
- A meeting place for breeders

| Coniraya Hermiona | AH Peruvian Julian (White) | AH Peruvian Casimir (White) | Accoyo Amando (White) |
| Jazmine of Brozedown (White) | |||
| Wessex Peruvian Juliana (White) | Rural Alianza Wiracocha of Wessex (White) | ||
| Juanita of Wessex (White) | |||
| Coniraya Signora Helena (Light Fawn) | AoS Signior Flores (Light Fawn) | Peruvian Salvador (Light Fawn) | |
| Tala (White) | |||
| QAI Helga (Fawn) | NN | ||
| NN |
| Year | Microns | SD | CV | >30 | MC |
| 2019 | 17,7 | 3,0 | 17,2% | 0,0% | 52,7 |
| 2021 | 21,7 | 3,7 | 17,0% | 1,9% | 48,9 |
| 2023 | 22,0 | 3,8 | 17,1% | 1,8% | 40,5 |