Contact
Come visit us
- A great place to visit
- Natural products
- A meeting place for breeders

| Coniraya Lastaria | West Commodus ET (Medium Fawn) | Aquaviva Claudius (Dark Fawn) | ILR Alpine Fibers Brutus (White) | Peruvian Hemingway G171 (White) |
| Peruvian Elva | ||||
| Eringa Park Aroma (Dark Fawn) | ILR Peruvian Arames (White) | |||
| Eringa Park Starfire (Black) | ||||
| Peruvian Wessex Juliana (White) | Rural Alianza Wiracocha of Wessex (White) | NN | ||
| NN | ||||
| Juanita of Wessex | NN | |||
| NN | ||||
| QAI Llaima (White) | NN | NN | NN | |
| NN | ||||
| NN | NN | |||
| NN | ||||
| NN | NN | NN | ||
| NN | ||||
| NN | NN | |||
| NN |
| Year | Microns | SD | CV | >30 | MC |
| 2020 | 18,3 | 3,9 | 21,4% | 0,5% | 54,1 |
| 2022 | 22,6 | 4,4 | 19,3% | 3,4% | 53,3 |
| 2023 | 22,2 | 4,2 | 18,9% | 3,2% | 56,9 |
Description:
According to the judge, Lastaria’s fleece is very even and thin, with a good gloss and good density (3.5 / 5). They are also characterized by above average weight.